Vaccination dans le monde le jeudi 5 mai 2022 : pourcentage de population vaccinée par pays

Par
Julie M. · Publié le 5 mai 2022 à 09h00
Alors que de nombreux pays ont débuté leur campagne de vaccination contre le coronavirus fin 2020, quel est le pourcentage de personnes vaccinées par rapport au nombre total d’habitants pour chaque pays ? Sortiraparis dresse un bilan quotidien de l’état de la vaccination dans le monde. Par ici pour découvrir où on en est ce jeudi 5 mai 2022.
Le coronavirus fait toujours rage dans le monde ! Le nombre de cas quotidien ne cesse de battre des records et de nouveaux variants sont détectés aux quatre coins de la terre. Alors que certains pays se désespèrent, d’autres ont pu débuter leur campagne de vaccination depuis le mois de décembre 2020.
Quel pourcentage de la population est déjà vacciné pour chacun des pays ayant débuté sa campagne ? Sortiraparis vous propose chaque jour un bilan de l’évolution du pourcentage de personnes vaccinées dans le monde. Le calcul est basé sur le nombre de personnes ayant reçu ayant reçue le nombre de dose nécessaires pour une vaccination complète dans chaque pays.
Les données indiquées ici sont fournies par Google et mises à jour automatiquement plusieurs fois par jour.
Au mercredi 4 mai 2022 :
Pays | Personnes totalement vaccinées | Population totale | Pourcentage de la population totale intégralement vaccinée | Date de mise à jour |
Afghanistan | 4.637.327 | 38.928.341 | – | mercredi 27 avril 2022 |
Albanie | 1.230.856 | 2.862.427 | – | mardi 26 avril 2022 |
Algérie | 6.481.186 | 43.851.043 | – | dimanche 1 mai 2022 |
Samoa américaines | 0 | 55.197 | – | 0 |
Andorre | 53.406 | 77.265 | – | dimanche 10 avril 2022 |
Angola | 6.327.907 | 32.866.267 | – | mardi 26 avril 2022 |
Anguilla | 9.874 | 15.002 | – | vendredi 8 avril 2022 |
Antarctique | 0 | 4.400 | – | 0 |
Antigua-et-Barbuda | 61.687 | 97.928 | – | jeudi 31 mars 2022 |
Argentine | 37.241.666 | 44.938.712 | – | mardi 3 mai 2022 |
Arménie | 984.868 | 2.963.234 | – | dimanche 10 avril 2022 |
Aruba | 81.963 | 106.766 | – | mardi 3 mai 2022 |
Australie | 21.541.667 | 25.499.881 | – | mercredi 4 mai 2022 |
Autriche | 6.608.725 | 8.858.775 | – | vendredi 29 avril 2022 |
Azerbaïdjan | 4.840.610 | 10.139.175 | – | mardi 3 mai 2022 |
Bahamas | 157.964 | 393.248 | – | vendredi 29 avril 2022 |
Bahreïn | 1.218.620 | 1.701.583 | – | mercredi 27 avril 2022 |
Bangladesh | 116.139.241 | 164.689.383 | – | lundi 25 avril 2022 |
Barbade | 151.992 | 287.371 | – | lundi 2 mai 2022 |
Biélorussie | 5.667.040 | 9.449.321 | – | dimanche 17 avril 2022 |
Belgique | 8.710.665 | 11.455.519 | – | samedi 30 avril 2022 |
Belize | 210.905 | 397.621 | – | vendredi 29 avril 2022 |
Bénin | 2.621.821 | 12.123.198 | – | dimanche 1 mai 2022 |
Bermudes | 47.464 | 62.273 | – | vendredi 22 avril 2022 |
Bhoutan | 670.303 | 771.612 | – | dimanche 24 avril 2022 |
Bolivie | 5.904.881 | 11.673.029 | – | mardi 26 avril 2022 |
Bosnie-Herzégovine | 0 | 3.280.815 | – | 0 |
Botswana | 1.333.463 | 2.351.625 | – | dimanche 1 mai 2022 |
Brésil | 159.157.150 | 212.559.409 | – | mercredi 4 mai 2022 |
British Virgin Islands | 17.839 | 30.237 | – | vendredi 29 avril 2022 |
Territoire britannique de l’Océan Indien | 0 | 4.000 | – | 0 |
Brunei Darussalam | 405.414 | 437.483 | – | vendredi 8 avril 2022 |
Bulgarie | 2.056.129 | 7.000.039 | – | mardi 3 mai 2022 |
Burkina Faso | 1.539.151 | 20.903.278 | – | dimanche 1 mai 2022 |
Burundi | 11.582 | 11.890.781 | – | dimanche 1 mai 2022 |
Cambodge | 14.201.629 | 16.718.971 | – | dimanche 1 mai 2022 |
Cameroun | 1.209.108 | 26.545.864 | – | mardi 26 avril 2022 |
Canada | 31.313.881 | 37.742.157 | – | dimanche 1 mai 2022 |
Cap-Vert | 307.019 | 555.988 | – | dimanche 1 mai 2022 |
Iles Cayman | 58.846 | 65.720 | – | vendredi 29 avril 2022 |
République centrafricaine | 988.591 | 4.829.764 | – | dimanche 1 mai 2022 |
Tchad | 2.087.559 | 16.425.859 | – | mardi 26 avril 2022 |
Chili | 17.464.675 | 17.574.003 | – | mardi 3 mai 2022 |
Chine | 1.249.688.000 | 1.439.323.774 | – | mercredi 27 avril 2022 |
Hong Kong | 6.145.373 | 7.496.988 | – | dimanche 1 mai 2022 |
Macao | 559.887 | 649.342 | – | mardi 3 mai 2022 |
Île Christmas | 0 | 1.843 | – | 0 |
Îles Cocos | 0 | 596 | – | 0 |
Colombie | 35.409.389 | 50.882.884 | – | vendredi 29 avril 2022 |
Comores | 301.218 | 869.595 | – | mardi 26 avril 2022 |
République du Congo | 652.422 | 5.518.092 | – | dimanche 1 mai 2022 |
République démocratique du Congo | 515.732 | 89.561.404 | – | mercredi 6 avril 2022 |
Îles Cook | 14.676 | 17.564 | – | lundi 4 avril 2022 |
Costa Rica | 4.105.520 | 5.094.114 | – | lundi 2 mai 2022 |
Côte d’Ivoire | 5.437.294 | 26.378.275 | – | mardi 26 avril 2022 |
Croatie | 2.241.998 | 4.076.246 | – | lundi 2 mai 2022 |
Cuba | 9.947.498 | 11.326.616 | – | vendredi 29 avril 2022 |
Chypre | 0 | 875.899 | – | mercredi 4 mai 2022 |
République tchèque | 6.458.728 | 10.649.800 | – | mercredi 4 mai 2022 |
Danemark | 4.798.285 | 5.806.081 | – | lundi 2 mai 2022 |
Djibouti | 116.303 | 988.002 | – | dimanche 24 avril 2022 |
Dominique | 30.190 | 71.991 | – | vendredi 29 avril 2022 |
République dominicaine | 5.962.137 | 10.847.904 | – | lundi 2 mai 2022 |
Équateur | 13.908.549 | 17.643.060 | – | jeudi 28 avril 2022 |
Égypte | 34.130.697 | 102.334.403 | – | samedi 23 avril 2022 |
Salvador | 4.298.297 | 6.486.201 | – | mardi 26 avril 2022 |
Guinée équatoriale | 214.486 | 1.402.985 | – | lundi 2 mai 2022 |
Érythrée | 0 | 3.546.427 | – | 0 |
Estonie | 845.042 | 1.324.820 | – | lundi 2 mai 2022 |
Éthiopie | 21.291.403 | 114.963.583 | – | dimanche 1 mai 2022 |
Îles Falkland | 0 | 3.483 | – | 0 |
Îles Féroé | 0 | 48.865 | – | 0 |
Fidji | 634.356 | 896.444 | – | lundi 2 mai 2022 |
Finlande | 4.320.476 | 5.517.919 | – | mercredi 27 avril 2022 |
France | 53.436.271 | 67.012.883 | – | mardi 3 mai 2022 |
Guyane française | 0 | 298.682 | – | 0 |
Polynésie française | 180.807 | 280.904 | – | lundi 2 mai 2022 |
Terres australes et antarctiques françaises | 0 | 196 | – | 0 |
Gabon | 255.200 | 2.225.728 | – | dimanche 1 mai 2022 |
Gambie | 0 | 2.416.664 | – | 0 |
Géorgie | 1.264.011 | 3.989.175 | – | mardi 3 mai 2022 |
Allemagne | 64.418.306 | 83.019.213 | – | lundi 2 mai 2022 |
Ghana | 5.807.263 | 31.072.945 | – | dimanche 1 mai 2022 |
Grèce | 7.617.799 | 10.724.599 | – | mardi 3 mai 2022 |
Groenland | 0 | 56.772 | – | 0 |
Grenade | 38.186 | 112.519 | – | vendredi 29 avril 2022 |
Guam | 0 | 168.783 | – | 0 |
Guatemala | 6.122.216 | 17.915.567 | – | vendredi 29 avril 2022 |
Guernesey | 0 | 63.276 | – | mercredi 4 mai 2022 |
Guinée | 2.510.700 | 13.132.792 | – | dimanche 1 mai 2022 |
Guinée-Bissau | 341.495 | 1.967.998 | – | dimanche 24 avril 2022 |
Guyane | 88.414 | 786.559 | – | mardi 3 mai 2022 |
Haïti | 123.438 | 11.402.533 | – | vendredi 29 avril 2022 |
Saint-Siège (Vatican) | 0 | 809 | – | 0 |
Honduras | 4.899.315 | 9.904.608 | – | vendredi 29 avril 2022 |
Hongrie | 6.193.238 | 9.772.756 | – | dimanche 1 mai 2022 |
Islande | 0 | 356.991 | – | 0 |
Inde | 861.965.139 | 1.380.004.385 | – | mardi 3 mai 2022 |
Indonésie | 165.425.255 | 273.523.621 | – | mardi 3 mai 2022 |
Iran | 57.576.453 | 83.992.953 | – | mardi 3 mai 2022 |
Irak | 7.376.481 | 40.222.503 | – | mardi 26 avril 2022 |
Irlande | 4.025.066 | 4.904.240 | – | dimanche 1 mai 2022 |
Ile de Man | 67.024 | 85.032 | – | mardi 5 avril 2022 |
Israël | 6.136.245 | 8.655.541 | – | lundi 2 mai 2022 |
Italie | 46.402.345 | 60.359.546 | – | mercredi 4 mai 2022 |
Jamaïque | 687.499 | 2.961.161 | – | mardi 3 mai 2022 |
Japon | 101.532.326 | 126.476.458 | – | dimanche 1 mai 2022 |
Jersey | 80.198 | 105.500 | – | dimanche 24 avril 2022 |
Jordanie | 4.484.687 | 10.203.140 | – | mercredi 27 avril 2022 |
Kazakhstan | 9.247.120 | 18.776.707 | – | mardi 3 mai 2022 |
Kenya | 9.079.472 | 53.771.300 | – | dimanche 1 mai 2022 |
Kiribati | 58.191 | 119.446 | – | lundi 2 mai 2022 |
Corée du Nord | 0 | 25.778.815 | – | 0 |
Corée du Sud | 44.550.666 | 51.269.183 | – | mardi 3 mai 2022 |
Koweït | 3.294.466 | 4.270.563 | – | mercredi 27 avril 2022 |
Kirghizistan | 1.275.902 | 6.524.191 | – | mardi 3 mai 2022 |
Laos | 4.910.742 | 7.275.556 | – | mardi 3 mai 2022 |
Lettonie | 1.304.088 | 1.919.968 | – | lundi 2 mai 2022 |
Liban | 2.351.269 | 6.825.442 | – | lundi 25 avril 2022 |
Lesotho | 735.610 | 2.142.252 | – | mardi 26 avril 2022 |
Libéria | 1.438.154 | 5.057.677 | – | mardi 26 avril 2022 |
Libye | 1.140.236 | 6.871.287 | – | jeudi 14 avril 2022 |
Liechtenstein | 26.220 | 38.378 | – | lundi 2 mai 2022 |
Lituanie | 1.874.706 | 2.794.184 | – | mardi 3 mai 2022 |
Luxembourg | 461.547 | 613.894 | – | dimanche 17 avril 2022 |
Macédoine | 836.507 | 2.077.132 | – | dimanche 24 avril 2022 |
Madagascar | 1.051.811 | 27.691.019 | – | dimanche 1 mai 2022 |
Malawi | 908.688 | 19.129.955 | – | mardi 26 avril 2022 |
Malaisie | 26.734.141 | 32.655.400 | – | mardi 3 mai 2022 |
Maldives | 383.925 | 540.542 | – | samedi 23 avril 2022 |
Mali | 1.063.605 | 20.250.834 | – | dimanche 1 mai 2022 |
Malte | 468.361 | 493.559 | – | lundi 2 mai 2022 |
Îles Marshall | 27.354 | 59.194 | – | mardi 3 mai 2022 |
Martinique | 143.206 | 375.265 | – | mardi 3 mai 2022 |
Mauritanie | 1.068.149 | 4.649.660 | – | dimanche 1 mai 2022 |
Maurice | 963.452 | 1.271.767 | – | dimanche 1 mai 2022 |
Mayotte | 137.899 | 272.813 | – | mardi 3 mai 2022 |
Mexique | 79.945.002 | 110.991.953 | – | dimanche 17 avril 2022 |
Micronésie | 0 | 115.021 | – | 0 |
Moldavie | 1.060.470 | 4.033.963 | – | mardi 3 mai 2022 |
Monaco | 0 | 39.244 | – | 0 |
Mongolie | 2.175.617 | 3.278.292 | – | vendredi 29 avril 2022 |
Monténégro | 282.670 | 622.182 | – | mardi 3 mai 2022 |
Montserrat | 1.829 | 4.999 | – | vendredi 29 avril 2022 |
Maroc | 23.380.122 | 36.910.558 | – | mercredi 27 avril 2022 |
Mozambique | 13.891.137 | 31.255.435 | – | dimanche 1 mai 2022 |
Myanmar | 23.476.146 | 54.409.794 | – | samedi 30 avril 2022 |
Namibie | 395.625 | 2.540.916 | – | mardi 26 avril 2022 |
Nauru | 8.585 | 10.834 | – | lundi 11 avril 2022 |
Népal | 19.618.901 | 29.136.808 | – | mardi 3 mai 2022 |
Pays-Bas | 12.404.222 | 17.282.163 | – | samedi 23 avril 2022 |
Nouvelle-Calédonie | 180.038 | 285.491 | – | lundi 2 mai 2022 |
Nouvelle-Zélande | 4.095.254 | 4.822.233 | – | mardi 3 mai 2022 |
Nicaragua | 4.670.937 | 6.624.554 | – | vendredi 29 avril 2022 |
Niger | 1.549.279 | 24.206.636 | – | dimanche 1 mai 2022 |
Nigeria | 14.905.142 | 206.139.587 | – | dimanche 1 mai 2022 |
Niue | 0 | 1.618 | – | 0 |
Île Norfolk | 0 | 1.748 | – | 0 |
Îles Mariannes du Nord | 0 | 57.557 | – | 0 |
Norvège | 4.032.939 | 5.328.212 | – | lundi 2 mai 2022 |
Oman | 3.027.855 | 5.106.622 | – | vendredi 15 avril 2022 |
Pakistan | 121.757.972 | 220.892.331 | – | samedi 30 avril 2022 |
Palau | 18.155 | 18.092 | – | mardi 3 mai 2022 |
Palestine | 1.768.549 | 5.101.416 | – | dimanche 24 avril 2022 |
Panama | 3.074.298 | 4.314.768 | – | vendredi 29 avril 2022 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 263.313 | 8.947.027 | – | lundi 18 avril 2022 |
Paraguay | 3.446.930 | 7.132.530 | – | vendredi 15 avril 2022 |
Pérou | 26.926.106 | 29.381.884 | – | samedi 30 avril 2022 |
Philippines | 67.911.464 | 100.979.303 | – | lundi 2 mai 2022 |
Pitcairn | 0 | 50 | – | 0 |
Pologne | 19.671.946 | 37.972.812 | – | mercredi 4 mai 2022 |
Portugal | 0 | 10.276.617 | – | mercredi 4 mai 2022 |
Puerto Rico | 0 | 2.860.840 | – | 0 |
Qatar | 2.602.309 | 2.881.060 | – | jeudi 14 avril 2022 |
Réunion | 561.433 | 895.308 | – | mardi 3 mai 2022 |
Roumanie | 8.098.009 | 19.414.458 | – | lundi 2 mai 2022 |
Russie | 73.642.812 | 145.934.460 | – | mardi 3 mai 2022 |
Rwanda | 8.380.667 | 12.952.209 | – | dimanche 1 mai 2022 |
Sainte-Hélène | 0 | 6.071 | – | 0 |
Saint-Kitts-et-Nevis | 0 | 53.192 | – | 0 |
Sainte-Lucie | 53.522 | 183.629 | – | vendredi 29 avril 2022 |
Saint-Martin (partie néerlandaise) | 0 | 42.882 | – | 0 |
Saint-Vincent-et-les Grenadines | 30.306 | 110.947 | – | dimanche 24 avril 2022 |
Samoa | 156.203 | 198.410 | – | lundi 2 mai 2022 |
Saint-Marin | 23.624 | 33.938 | – | dimanche 10 avril 2022 |
Sao Tomé-et-Principe | 86.914 | 219.161 | – | mardi 26 avril 2022 |
Arabie Saoudite | 24.760.229 | 34.813.867 | – | mardi 26 avril 2022 |
Sénégal | 1.045.680 | 16.743.930 | – | mardi 26 avril 2022 |
Serbie | 0 | 6.963.764 | – | 0 |
Seychelles | 80.457 | 98.340 | – | dimanche 1 mai 2022 |
Sierra Leone | 1.315.830 | 7.976.985 | – | dimanche 1 mai 2022 |
Singapour | 4.982.801 | 5.850.343 | – | lundi 2 mai 2022 |
Slovaquie | 1.653.375 | 5.450.421 | – | mardi 3 mai 2022 |
Slovénie | 1.221.276 | 2.080.908 | – | lundi 2 mai 2022 |
Îles Salomon | 148.371 | 686.878 | – | lundi 2 mai 2022 |
Somalie | 1.385.138 | 15.893.219 | – | mardi 26 avril 2022 |
Afrique du Sud | 18.347.677 | 59.308.690 | – | mardi 3 mai 2022 |
Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud | 0 | 30 | – | 0 |
Sud-Soudan | 599.766 | 11.193.729 | – | dimanche 1 mai 2022 |
Espagne | 40.414.329 | 46.937.060 | – | mercredi 27 avril 2022 |
Sri Lanka | 14.449.321 | 21.413.250 | – | lundi 25 avril 2022 |
Soudan | 3.610.352 | 43.849.269 | – | mardi 19 avril 2022 |
Suriname | 237.596 | 586.634 | – | dimanche 17 avril 2022 |
Eswatini | 336.066 | 1.160.164 | – | mardi 26 avril 2022 |
Suède | 7.631.111 | 10.230.185 | – | jeudi 28 avril 2022 |
Suisse | 5.956.735 | 8.544.527 | – | lundi 2 mai 2022 |
Syrie | 1.524.341 | 17.500.657 | – | dimanche 24 avril 2022 |
Taiwan | 18.668.059 | 23.816.775 | – | mardi 3 mai 2022 |
Tadjikistan | 4.886.268 | 9.537.642 | – | dimanche 10 avril 2022 |
Tanzanie | 3.467.885 | 59.734.213 | – | dimanche 1 mai 2022 |
Thaïlande | 51.268.483 | 69.799.978 | – | mardi 3 mai 2022 |
Timor-Leste | 618.046 | 1.318.442 | – | mardi 26 avril 2022 |
Togo | 1.557.538 | 8.278.736 | – | dimanche 1 mai 2022 |
Tokelau | 0 | 1.350 | – | 0 |
Tonga | 72.494 | 105.697 | – | lundi 2 mai 2022 |
Trinité-et-Tobago | 711.355 | 1.399.491 | – | dimanche 1 mai 2022 |
Tunisie | 6.366.918 | 11.818.618 | – | lundi 25 avril 2022 |
Turquie | 53.035.458 | 82.003.882 | – | mardi 3 mai 2022 |
Turkménistan | 0 | 6.031.187 | – | 0 |
Îles Turques-et-Caïques | 29.458 | 38.718 | – | vendredi 1 avril 2022 |
Tuvalu | 6.160 | 11.792 | – | mardi 5 avril 2022 |
Ouganda | 10.250.742 | 45.741.000 | – | dimanche 1 mai 2022 |
Ukraine | 0 | 43.733.759 | – | 0 |
Émirats Arabes Unis | 9.662.921 | 9.890.400 | – | mardi 3 mai 2022 |
Royaume-Uni | 49.730.039 | 66.647.112 | – | jeudi 28 avril 2022 |
États-Unis | 219.902.417 | 331.002.647 | – | mercredi 4 mai 2022 |
Îles mineures éloignées des États-Unis | 0 | 300 | – | 0 |
Uruguay | 2.863.606 | 3.473.727 | – | mardi 3 mai 2022 |
Ouzbékistan | 14.440.696 | 33.469.199 | – | dimanche 17 avril 2022 |
Vanuatu | 118.158 | 307.150 | – | lundi 25 avril 2022 |
Venezuela | 0 | 28.435.943 | – | 0 |
Viêt Nam | 0 | 97.338.583 | – | 0 |
Îles Vierges américaines | 0 | 104.423 | – | 0 |
Wallis-et-Futuna | 0 | 11.246 | – | mercredi 4 mai 2022 |
Yémen | 418.785 | 29.825.968 | – | mardi 19 avril 2022 |
Zambie | 2.440.606 | 18.383.956 | – | mardi 3 mai 2022 |
Zimbabwe | 3.679.006 | 14.862.927 | – | lundi 2 mai 2022 |
Et pour aller plus loin :
Coronavirus dans le monde jeudi 5 mai 2022 : nouveaux cas et morts en 24h
Le monde entier fait face à une crise sanitaire sans précédent due à la pandémie de Covid-19. On dénombre plus de 486.245.551 cas de coronavirus à travers le monde et 6.213.350 décès. Découvrez le bilan des pays et l’évolution dans le monde concernant l’épidémie de coronavirus ce jeudi 5 mai 2022. [Lire la suite]
https://www.sortiraparis.com/actualites/coronavirus/articles/240384-vaccination-dans-le-monde-le-jeudi-5-mai-2022-pourcentage-de-population-vaccinee-par-pays Vaccination dans le monde le jeudi 5 mai 2022 : pourcentage de population vaccinée par pays