Vaccination dans le monde le mardi 10 mai 2022 : pourcentage de population vaccinée par pays

Par
Julie M. · Publié le 10 mai 2022 à 03h00
Alors que de nombreux pays ont débuté leur campagne de vaccination contre le coronavirus fin 2020, quel est le pourcentage de personnes vaccinées par rapport au nombre total d’habitants pour chaque pays ? Sortiraparis dresse un bilan quotidien de l’état de la vaccination dans le monde. Par ici pour découvrir où on en est ce mardi 10 mai 2022.
Le coronavirus fait toujours rage dans le monde ! Le nombre de cas quotidien ne cesse de battre des records et de nouveaux variants sont détectés aux quatre coins de la terre. Alors que certains pays se désespèrent, d’autres ont pu débuter leur campagne de vaccination depuis le mois de décembre 2020.
Quel pourcentage de la population est déjà vacciné pour chacun des pays ayant débuté sa campagne ? Sortiraparis vous propose chaque jour un bilan de l’évolution du pourcentage de personnes vaccinées dans le monde. Le calcul est basé sur le nombre de personnes ayant reçu ayant reçue le nombre de dose nécessaires pour une vaccination complète dans chaque pays.
Les données indiquées ici sont fournies par Google et mises à jour automatiquement plusieurs fois par jour.
Au lundi 9 mai 2022 :
Pays | Personnes totalement vaccinées | Population totale | Pourcentage de la population totale intégralement vaccinée | Date de mise à jour |
Afghanistan | 4.668.999 | 38.928.341 | – | jeudi 5 mai 2022 |
Albanie | 1.235.239 | 2.862.427 | – | dimanche 24 avril 2022 |
Algérie | 6.481.186 | 43.851.043 | – | dimanche 1 mai 2022 |
Samoa américaines | 0 | 55.197 | – | 0 |
Andorre | 53.414 | 77.265 | – | dimanche 24 avril 2022 |
Angola | 6.327.907 | 32.866.267 | – | mardi 26 avril 2022 |
Anguilla | 9.955 | 15.002 | – | vendredi 6 mai 2022 |
Antarctique | 0 | 4.400 | – | 0 |
Antigua-et-Barbuda | 0 | 97.928 | – | 0 |
Argentine | 37.299.781 | 44.938.712 | – | dimanche 8 mai 2022 |
Arménie | 987.673 | 2.963.234 | – | dimanche 17 avril 2022 |
Aruba | 82.013 | 106.766 | – | vendredi 6 mai 2022 |
Australie | 21.554.537 | 25.499.881 | – | lundi 9 mai 2022 |
Autriche | 6.608.725 | 8.858.775 | – | vendredi 29 avril 2022 |
Azerbaïdjan | 4.842.230 | 10.139.175 | – | dimanche 8 mai 2022 |
Bahamas | 157.964 | 393.248 | – | vendredi 29 avril 2022 |
Bahreïn | 1.218.923 | 1.701.583 | – | jeudi 5 mai 2022 |
Bangladesh | 116.139.241 | 164.689.383 | – | lundi 25 avril 2022 |
Barbade | 152.180 | 287.371 | – | samedi 7 mai 2022 |
Biélorussie | 5.770.133 | 9.449.321 | – | dimanche 24 avril 2022 |
Belgique | 8.711.952 | 11.455.519 | – | samedi 7 mai 2022 |
Belize | 211.123 | 397.621 | – | vendredi 6 mai 2022 |
Bénin | 2.621.821 | 12.123.198 | – | dimanche 1 mai 2022 |
Bermudes | 47.464 | 62.273 | – | vendredi 22 avril 2022 |
Bhoutan | 671.505 | 771.612 | – | samedi 30 avril 2022 |
Bolivie | 5.904.881 | 11.673.029 | – | mardi 26 avril 2022 |
Bosnie-Herzégovine | 0 | 3.280.815 | – | 0 |
Botswana | 1.333.463 | 2.351.625 | – | dimanche 1 mai 2022 |
Brésil | 159.380.675 | 212.559.409 | – | dimanche 8 mai 2022 |
British Virgin Islands | 17.839 | 30.237 | – | vendredi 29 avril 2022 |
Territoire britannique de l’Océan Indien | 0 | 4.000 | – | 0 |
Brunei Darussalam | 405.414 | 437.483 | – | vendredi 8 avril 2022 |
Bulgarie | 2.056.698 | 7.000.039 | – | dimanche 8 mai 2022 |
Burkina Faso | 1.539.151 | 20.903.278 | – | dimanche 1 mai 2022 |
Burundi | 11.582 | 11.890.781 | – | dimanche 1 mai 2022 |
Cambodge | 14.217.963 | 16.718.971 | – | mercredi 4 mai 2022 |
Cameroun | 1.209.108 | 26.545.864 | – | mardi 26 avril 2022 |
Canada | 31.330.428 | 37.742.157 | – | vendredi 6 mai 2022 |
Cap-Vert | 307.019 | 555.988 | – | dimanche 1 mai 2022 |
Iles Cayman | 58.846 | 65.720 | – | vendredi 29 avril 2022 |
République centrafricaine | 988.591 | 4.829.764 | – | dimanche 1 mai 2022 |
Tchad | 2.087.559 | 16.425.859 | – | mardi 26 avril 2022 |
Chili | 17.469.896 | 17.574.003 | – | jeudi 5 mai 2022 |
Chine | 1.251.042.000 | 1.439.323.774 | – | mercredi 4 mai 2022 |
Hong Kong | 6.145.373 | 7.496.988 | – | dimanche 1 mai 2022 |
Macao | 564.097 | 649.342 | – | dimanche 8 mai 2022 |
Île Christmas | 0 | 1.843 | – | 0 |
Îles Cocos | 0 | 596 | – | 0 |
Colombie | 35.409.389 | 50.882.884 | – | vendredi 29 avril 2022 |
Comores | 301.218 | 869.595 | – | mardi 26 avril 2022 |
République du Congo | 652.422 | 5.518.092 | – | dimanche 1 mai 2022 |
République démocratique du Congo | 515.732 | 89.561.404 | – | mercredi 6 avril 2022 |
Îles Cook | 14.676 | 17.564 | – | lundi 4 avril 2022 |
Costa Rica | 4.105.520 | 5.094.114 | – | lundi 2 mai 2022 |
Côte d’Ivoire | 5.437.294 | 26.378.275 | – | mardi 26 avril 2022 |
Croatie | 2.242.454 | 4.076.246 | – | samedi 7 mai 2022 |
Cuba | 9.952.463 | 11.326.616 | – | vendredi 6 mai 2022 |
Chypre | 644.027 | 875.899 | – | samedi 30 avril 2022 |
République tchèque | 6.459.405 | 10.649.800 | – | dimanche 8 mai 2022 |
Danemark | 4.797.898 | 5.806.081 | – | jeudi 5 mai 2022 |
Djibouti | 119.296 | 988.002 | – | jeudi 5 mai 2022 |
Dominique | 30.222 | 71.991 | – | vendredi 6 mai 2022 |
République dominicaine | 5.965.611 | 10.847.904 | – | samedi 7 mai 2022 |
Équateur | 13.929.847 | 17.643.060 | – | jeudi 5 mai 2022 |
Égypte | 34.431.166 | 102.334.403 | – | samedi 30 avril 2022 |
Salvador | 4.298.297 | 6.486.201 | – | mardi 26 avril 2022 |
Guinée équatoriale | 214.486 | 1.402.985 | – | lundi 2 mai 2022 |
Érythrée | 0 | 3.546.427 | – | 0 |
Estonie | 845.042 | 1.324.820 | – | lundi 2 mai 2022 |
Éthiopie | 21.291.403 | 114.963.583 | – | dimanche 1 mai 2022 |
Îles Falkland | 0 | 3.483 | – | 0 |
Îles Féroé | 0 | 48.865 | – | 0 |
Fidji | 634.356 | 896.444 | – | lundi 2 mai 2022 |
Finlande | 4.322.150 | 5.517.919 | – | mercredi 4 mai 2022 |
France | 53.448.822 | 67.012.883 | – | dimanche 8 mai 2022 |
Guyane française | 0 | 298.682 | – | 0 |
Polynésie française | 180.807 | 280.904 | – | lundi 2 mai 2022 |
Terres australes et antarctiques françaises | 0 | 196 | – | 0 |
Gabon | 255.200 | 2.225.728 | – | dimanche 1 mai 2022 |
Gambie | 0 | 2.416.664 | – | 0 |
Géorgie | 1.264.997 | 3.989.175 | – | dimanche 8 mai 2022 |
Allemagne | 64.441.277 | 83.019.213 | – | vendredi 6 mai 2022 |
Ghana | 5.807.263 | 31.072.945 | – | dimanche 1 mai 2022 |
Grèce | 7.619.735 | 10.724.599 | – | dimanche 8 mai 2022 |
Groenland | 0 | 56.772 | – | 0 |
Grenade | 38.228 | 112.519 | – | vendredi 6 mai 2022 |
Guam | 0 | 168.783 | – | 0 |
Guatemala | 6.146.209 | 17.915.567 | – | vendredi 6 mai 2022 |
Guernesey | 0 | 63.276 | – | lundi 9 mai 2022 |
Guinée | 2.510.700 | 13.132.792 | – | dimanche 1 mai 2022 |
Guinée-Bissau | 341.495 | 1.967.998 | – | dimanche 24 avril 2022 |
Guyane | 88.542 | 786.559 | – | dimanche 8 mai 2022 |
Haïti | 125.895 | 11.402.533 | – | vendredi 29 avril 2022 |
Saint-Siège (Vatican) | 0 | 809 | – | 0 |
Honduras | 5.340.476 | 9.904.608 | – | vendredi 6 mai 2022 |
Hongrie | 6.193.238 | 9.772.756 | – | dimanche 1 mai 2022 |
Islande | 0 | 356.991 | – | 0 |
Inde | 867.476.230 | 1.380.004.385 | – | dimanche 8 mai 2022 |
Indonésie | 165.641.991 | 273.523.621 | – | dimanche 8 mai 2022 |
Iran | 57.619.890 | 83.992.953 | – | dimanche 8 mai 2022 |
Irak | 7.403.714 | 40.222.503 | – | mercredi 4 mai 2022 |
Irlande | 4.025.860 | 4.904.240 | – | mercredi 4 mai 2022 |
Ile de Man | 67.024 | 85.032 | – | mardi 5 avril 2022 |
Israël | 6.136.956 | 8.655.541 | – | dimanche 8 mai 2022 |
Italie | 46.407.280 | 60.359.546 | – | lundi 9 mai 2022 |
Jamaïque | 689.613 | 2.961.161 | – | dimanche 8 mai 2022 |
Japon | 101.566.339 | 126.476.458 | – | jeudi 5 mai 2022 |
Jersey | 80.268 | 105.500 | – | dimanche 1 mai 2022 |
Jordanie | 4.486.523 | 10.203.140 | – | jeudi 5 mai 2022 |
Kazakhstan | 9.254.951 | 18.776.707 | – | dimanche 8 mai 2022 |
Kenya | 9.079.472 | 53.771.300 | – | dimanche 1 mai 2022 |
Kiribati | 58.191 | 119.446 | – | lundi 2 mai 2022 |
Corée du Nord | 0 | 25.778.815 | – | 0 |
Corée du Sud | 44.555.519 | 51.269.183 | – | dimanche 8 mai 2022 |
Koweït | 3.296.175 | 4.270.563 | – | jeudi 5 mai 2022 |
Kirghizistan | 1.279.680 | 6.524.191 | – | dimanche 8 mai 2022 |
Laos | 4.921.879 | 7.275.556 | – | mercredi 4 mai 2022 |
Lettonie | 1.304.250 | 1.919.968 | – | vendredi 6 mai 2022 |
Liban | 2.351.269 | 6.825.442 | – | lundi 25 avril 2022 |
Lesotho | 735.610 | 2.142.252 | – | mardi 26 avril 2022 |
Libéria | 1.438.154 | 5.057.677 | – | mardi 26 avril 2022 |
Libye | 1.140.236 | 6.871.287 | – | jeudi 14 avril 2022 |
Liechtenstein | 26.220 | 38.378 | – | lundi 2 mai 2022 |
Lituanie | 1.874.954 | 2.794.184 | – | dimanche 8 mai 2022 |
Luxembourg | 461.665 | 613.894 | – | dimanche 24 avril 2022 |
Macédoine | 836.507 | 2.077.132 | – | dimanche 24 avril 2022 |
Madagascar | 1.051.811 | 27.691.019 | – | dimanche 1 mai 2022 |
Malawi | 908.688 | 19.129.955 | – | mardi 26 avril 2022 |
Malaisie | 26.812.809 | 32.655.400 | – | lundi 9 mai 2022 |
Maldives | 383.925 | 540.542 | – | dimanche 24 avril 2022 |
Mali | 1.063.605 | 20.250.834 | – | dimanche 1 mai 2022 |
Malte | 468.611 | 493.559 | – | samedi 7 mai 2022 |
Îles Marshall | 27.600 | 59.194 | – | dimanche 8 mai 2022 |
Martinique | 143.312 | 375.265 | – | dimanche 8 mai 2022 |
Mauritanie | 1.068.149 | 4.649.660 | – | dimanche 1 mai 2022 |
Maurice | 963.452 | 1.271.767 | – | dimanche 1 mai 2022 |
Mayotte | 137.985 | 272.813 | – | dimanche 8 mai 2022 |
Mexique | 79.945.002 | 110.991.953 | – | dimanche 17 avril 2022 |
Micronésie | 0 | 115.021 | – | 0 |
Moldavie | 1.060.470 | 4.033.963 | – | mardi 3 mai 2022 |
Monaco | 0 | 39.244 | – | 0 |
Mongolie | 2.175.617 | 3.278.292 | – | jeudi 5 mai 2022 |
Monténégro | 282.846 | 622.182 | – | dimanche 8 mai 2022 |
Montserrat | 1.829 | 4.999 | – | vendredi 29 avril 2022 |
Maroc | 23.383.992 | 36.910.558 | – | jeudi 5 mai 2022 |
Mozambique | 13.891.137 | 31.255.435 | – | dimanche 1 mai 2022 |
Myanmar | 23.672.564 | 54.409.794 | – | mardi 3 mai 2022 |
Namibie | 395.625 | 2.540.916 | – | mardi 26 avril 2022 |
Nauru | 8.585 | 10.834 | – | lundi 11 avril 2022 |
Népal | 19.692.303 | 29.136.808 | – | dimanche 8 mai 2022 |
Pays-Bas | 12.404.222 | 17.282.163 | – | samedi 23 avril 2022 |
Nouvelle-Calédonie | 180.038 | 285.491 | – | lundi 2 mai 2022 |
Nouvelle-Zélande | 4.097.319 | 4.822.233 | – | dimanche 8 mai 2022 |
Nicaragua | 4.690.076 | 6.624.554 | – | vendredi 6 mai 2022 |
Niger | 1.549.279 | 24.206.636 | – | dimanche 1 mai 2022 |
Nigeria | 14.905.142 | 206.139.587 | – | dimanche 1 mai 2022 |
Niue | 0 | 1.618 | – | 0 |
Île Norfolk | 0 | 1.748 | – | 0 |
Îles Mariannes du Nord | 0 | 57.557 | – | 0 |
Norvège | 4.033.821 | 5.328.212 | – | jeudi 5 mai 2022 |
Oman | 3.027.855 | 5.106.622 | – | vendredi 15 avril 2022 |
Pakistan | 121.931.215 | 220.892.331 | – | samedi 7 mai 2022 |
Palau | 18.155 | 18.092 | – | dimanche 8 mai 2022 |
Palestine | 1.768.549 | 5.101.416 | – | dimanche 24 avril 2022 |
Panama | 3.079.475 | 4.314.768 | – | vendredi 6 mai 2022 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 263.313 | 8.947.027 | – | lundi 18 avril 2022 |
Paraguay | 3.446.930 | 7.132.530 | – | vendredi 15 avril 2022 |
Pérou | 26.926.106 | 29.381.884 | – | samedi 30 avril 2022 |
Philippines | 67.911.464 | 100.979.303 | – | lundi 2 mai 2022 |
Pitcairn | 0 | 50 | – | 0 |
Pologne | 19.675.910 | 37.972.812 | – | lundi 9 mai 2022 |
Portugal | 0 | 10.276.617 | – | lundi 9 mai 2022 |
Puerto Rico | 0 | 2.860.840 | – | 0 |
Qatar | 2.611.100 | 2.881.060 | – | jeudi 5 mai 2022 |
Réunion | 561.799 | 895.308 | – | dimanche 8 mai 2022 |
Roumanie | 8.100.104 | 19.414.458 | – | samedi 7 mai 2022 |
Russie | 73.643.909 | 145.934.460 | – | vendredi 6 mai 2022 |
Rwanda | 8.380.667 | 12.952.209 | – | dimanche 1 mai 2022 |
Sainte-Hélène | 0 | 6.071 | – | 0 |
Saint-Kitts-et-Nevis | 0 | 53.192 | – | 0 |
Sainte-Lucie | 53.583 | 183.629 | – | vendredi 6 mai 2022 |
Saint-Martin (partie néerlandaise) | 0 | 42.882 | – | 0 |
Saint-Vincent-et-les Grenadines | 30.432 | 110.947 | – | vendredi 29 avril 2022 |
Samoa | 156.203 | 198.410 | – | lundi 2 mai 2022 |
Saint-Marin | 23.624 | 33.938 | – | dimanche 17 avril 2022 |
Sao Tomé-et-Principe | 0 | 219.161 | – | 0 |
Arabie Saoudite | 24.788.736 | 34.813.867 | – | jeudi 5 mai 2022 |
Sénégal | 1.045.680 | 16.743.930 | – | mardi 26 avril 2022 |
Serbie | 0 | 6.963.764 | – | 0 |
Seychelles | 80.457 | 98.340 | – | dimanche 1 mai 2022 |
Sierra Leone | 1.315.830 | 7.976.985 | – | dimanche 1 mai 2022 |
Singapour | 4.982.801 | 5.850.343 | – | lundi 2 mai 2022 |
Slovaquie | 2.544.628 | 5.450.421 | – | vendredi 6 mai 2022 |
Slovénie | 1.221.466 | 2.080.908 | – | samedi 7 mai 2022 |
Îles Salomon | 148.371 | 686.878 | – | lundi 2 mai 2022 |
Somalie | 1.385.138 | 15.893.219 | – | mardi 26 avril 2022 |
Afrique du Sud | 18.430.998 | 59.308.690 | – | dimanche 8 mai 2022 |
Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud | 0 | 30 | – | 0 |
Sud-Soudan | 599.766 | 11.193.729 | – | dimanche 1 mai 2022 |
Espagne | 40.439.425 | 46.937.060 | – | mercredi 4 mai 2022 |
Sri Lanka | 14.456.721 | 21.413.250 | – | mardi 3 mai 2022 |
Soudan | 3.631.390 | 43.849.269 | – | dimanche 1 mai 2022 |
Suriname | 237.596 | 586.634 | – | dimanche 17 avril 2022 |
Eswatini | 336.066 | 1.160.164 | – | mardi 26 avril 2022 |
Suède | 7.631.111 | 10.230.185 | – | jeudi 28 avril 2022 |
Suisse | 5.956.735 | 8.544.527 | – | lundi 2 mai 2022 |
Syrie | 1.529.696 | 17.500.657 | – | vendredi 29 avril 2022 |
Taiwan | 18.729.594 | 23.816.775 | – | dimanche 8 mai 2022 |
Tadjikistan | 4.914.275 | 9.537.642 | – | dimanche 17 avril 2022 |
Tanzanie | 3.467.885 | 59.734.213 | – | dimanche 1 mai 2022 |
Thaïlande | 51.490.970 | 69.799.978 | – | dimanche 8 mai 2022 |
Timor-Leste | 629.125 | 1.318.442 | – | mardi 3 mai 2022 |
Togo | 1.557.538 | 8.278.736 | – | dimanche 1 mai 2022 |
Tokelau | 0 | 1.350 | – | 0 |
Tonga | 72.494 | 105.697 | – | lundi 2 mai 2022 |
Trinité-et-Tobago | 711.660 | 1.399.491 | – | dimanche 8 mai 2022 |
Tunisie | 6.367.441 | 11.818.618 | – | mercredi 4 mai 2022 |
Turquie | 53.040.762 | 82.003.882 | – | dimanche 8 mai 2022 |
Turkménistan | 0 | 6.031.187 | – | 0 |
Îles Turques-et-Caïques | 0 | 38.718 | – | 0 |
Tuvalu | 6.160 | 11.792 | – | mardi 5 avril 2022 |
Ouganda | 10.250.742 | 45.741.000 | – | dimanche 1 mai 2022 |
Ukraine | 0 | 43.733.759 | – | 0 |
Émirats Arabes Unis | 9.672.879 | 9.890.400 | – | dimanche 8 mai 2022 |
Royaume-Uni | 49.780.389 | 66.647.112 | – | mercredi 4 mai 2022 |
États-Unis | 220.163.884 | 331.002.647 | – | lundi 9 mai 2022 |
Îles mineures éloignées des États-Unis | 0 | 300 | – | 0 |
Uruguay | 2.865.295 | 3.473.727 | – | samedi 7 mai 2022 |
Ouzbékistan | 14.551.774 | 33.469.199 | – | dimanche 24 avril 2022 |
Vanuatu | 118.158 | 307.150 | – | lundi 25 avril 2022 |
Venezuela | 0 | 28.435.943 | – | 0 |
Viêt Nam | 0 | 97.338.583 | – | 0 |
Îles Vierges américaines | 0 | 104.423 | – | 0 |
Wallis-et-Futuna | 0 | 11.246 | – | lundi 9 mai 2022 |
Yémen | 418.785 | 29.825.968 | – | mardi 19 avril 2022 |
Zambie | 2.479.135 | 18.383.956 | – | dimanche 8 mai 2022 |
Zimbabwe | 3.827.660 | 14.862.927 | – | samedi 7 mai 2022 |
Et pour aller plus loin :
Coronavirus dans le monde mardi 10 mai 2022 : nouveaux cas et morts en 24h
Le monde entier fait face à une crise sanitaire sans précédent due à la pandémie de Covid-19. On dénombre plus de 490.283.509 cas de coronavirus à travers le monde et 6.257.681 décès. Découvrez le bilan des pays et l’évolution dans le monde concernant l’épidémie de coronavirus ce mardi 10 mai 2022. [Lire la suite]
https://www.sortiraparis.com/actualites/coronavirus/articles/240384-vaccination-dans-le-monde-le-mardi-10-mai-2022-pourcentage-de-population-vaccinee-par-pays Vaccination dans le monde le mardi 10 mai 2022 : pourcentage de population vaccinée par pays