Vaccination dans le monde le vendredi 1 juillet 2022 : pourcentage de population vaccinée par pays

Alors que de nombreux pays ont débuté leur campagne de vaccination contre le coronavirus fin 2020, quel est le pourcentage de personnes vaccinées par rapport au nombre total d’habitants pour chaque pays ? Sortiraparis dresse un bilan quotidien de l’état de la vaccination dans le monde. Par ici pour découvrir où on en est ce vendredi 1 juillet 2022.
Le coronavirus fait toujours rage dans le monde ! Le nombre de cas quotidien ne cesse de battre des records et de nouveaux variants sont détectés aux quatre coins de la terre. Alors que certains pays se désespèrent, d’autres ont pu débuter leur campagne de vaccination depuis le mois de décembre 2020.
Quel pourcentage de la population est déjà vacciné pour chacun des pays ayant débuté sa campagne ? Sortiraparis vous propose chaque jour un bilan de l’évolution du pourcentage de personnes vaccinées dans le monde. Le calcul est basé sur le nombre de personnes ayant reçu ayant reçue le nombre de dose nécessaires pour une vaccination complète dans chaque pays.
Les données indiquées ici sont fournies par Google et mises à jour automatiquement plusieurs fois par jour.
Au jeudi 30 juin 2022 :
Pays | Personnes totalement vaccinées | Population totale | Pourcentage de la population totale intégralement vaccinée | Date de mise à jour |
Afghanistan | 4.979.930 | 38.928.341 | – | mardi 21 juin 2022 |
Albanie | 1.247.475 | 2.862.427 | – | dimanche 19 juin 2022 |
Algérie | 6.851.660 | 43.851.043 | – | dimanche 29 mai 2022 |
Samoa américaines | 0 | 55.197 | – | 0 |
Andorre | 53.453 | 77.265 | – | dimanche 12 juin 2022 |
Angola | 6.811.268 | 32.866.267 | – | dimanche 5 juin 2022 |
Anguilla | 10.183 | 15.002 | – | vendredi 24 juin 2022 |
Antarctique | 0 | 4.400 | – | 0 |
Antigua-et-Barbuda | 62.031 | 97.928 | – | vendredi 17 juin 2022 |
Argentine | 37.568.915 | 44.938.712 | – | mercredi 29 juin 2022 |
Arménie | 0 | 2.963.234 | – | 0 |
Aruba | 82.835 | 106.766 | – | mardi 28 juin 2022 |
Australie | 21.668.833 | 25.499.881 | – | jeudi 30 juin 2022 |
Autriche | 6.623.045 | 8.858.775 | – | vendredi 17 juin 2022 |
Azerbaïdjan | 4.853.215 | 10.139.175 | – | dimanche 26 juin 2022 |
Bahamas | 0 | 393.248 | – | 0 |
Bahreïn | 1.222.999 | 1.701.583 | – | mercredi 29 juin 2022 |
Bangladesh | 119.422.697 | 164.689.383 | – | mardi 28 juin 2022 |
Barbade | 153.481 | 287.371 | – | mardi 28 juin 2022 |
Biélorussie | 6.325.490 | 9.449.321 | – | dimanche 19 juin 2022 |
Belgique | 8.721.388 | 11.455.519 | – | mardi 28 juin 2022 |
Belize | 213.197 | 397.621 | – | vendredi 24 juin 2022 |
Bénin | 2.690.085 | 12.123.198 | – | dimanche 19 juin 2022 |
Bermudes | 0 | 62.273 | – | 0 |
Bhoutan | 672.575 | 771.612 | – | dimanche 12 juin 2022 |
Bolivie | 6.003.856 | 11.673.029 | – | mercredi 22 juin 2022 |
Bosnie-Herzégovine | 0 | 3.280.815 | – | 0 |
Botswana | 1.512.567 | 2.351.625 | – | dimanche 19 juin 2022 |
Brésil | 163.590.266 | 212.559.409 | – | jeudi 30 juin 2022 |
British Virgin Islands | 18.083 | 30.237 | – | vendredi 17 juin 2022 |
Territoire britannique de l’Océan Indien | 0 | 4.000 | – | 0 |
Brunei Darussalam | 426.764 | 437.483 | – | dimanche 5 juin 2022 |
Bulgarie | 2.061.696 | 7.000.039 | – | mercredi 29 juin 2022 |
Burkina Faso | 1.555.077 | 20.903.278 | – | dimanche 5 juin 2022 |
Burundi | 14.350 | 11.890.781 | – | dimanche 19 juin 2022 |
Cambodge | 14.361.140 | 16.718.971 | – | samedi 18 juin 2022 |
Cameroun | 1.216.589 | 26.545.864 | – | dimanche 19 juin 2022 |
Canada | 31.441.064 | 37.742.157 | – | jeudi 23 juin 2022 |
Cap-Vert | 307.526 | 555.988 | – | dimanche 19 juin 2022 |
Iles Cayman | 59.547 | 65.720 | – | vendredi 24 juin 2022 |
République centrafricaine | 1.068.464 | 4.829.764 | – | dimanche 19 juin 2022 |
Tchad | 2.093.522 | 16.425.859 | – | dimanche 19 juin 2022 |
Chili | 17.576.590 | 17.574.003 | – | mercredi 29 juin 2022 |
Chine | 1.260.501.000 | 1.439.323.774 | – | dimanche 26 juin 2022 |
Hong Kong | 6.441.948 | 7.496.988 | – | dimanche 26 juin 2022 |
Macao | 585.848 | 649.342 | – | mercredi 29 juin 2022 |
Île Christmas | 0 | 1.843 | – | 0 |
Îles Cocos | 0 | 596 | – | 0 |
Colombie | 36.180.137 | 50.882.884 | – | vendredi 24 juin 2022 |
Comores | 0 | 869.595 | – | 0 |
République du Congo | 652.422 | 5.518.092 | – | dimanche 5 juin 2022 |
République démocratique du Congo | 2.272.532 | 89.561.404 | – | dimanche 19 juin 2022 |
Îles Cook | 14.685 | 17.564 | – | lundi 6 juin 2022 |
Costa Rica | 0 | 5.094.114 | – | 0 |
Côte d’Ivoire | 5.540.193 | 26.378.275 | – | dimanche 5 juin 2022 |
Croatie | 2.245.066 | 4.076.246 | – | mardi 28 juin 2022 |
Cuba | 9.973.519 | 11.326.616 | – | lundi 27 juin 2022 |
Chypre | 644.976 | 875.899 | – | mercredi 15 juin 2022 |
République tchèque | 6.469.094 | 10.649.800 | – | mercredi 29 juin 2022 |
Danemark | 4.794.234 | 5.806.081 | – | mardi 28 juin 2022 |
Djibouti | 148.843 | 988.002 | – | lundi 13 juin 2022 |
Dominique | 30.463 | 71.991 | – | vendredi 24 juin 2022 |
République dominicaine | 5.997.912 | 10.847.904 | – | mardi 28 juin 2022 |
Équateur | 14.004.436 | 17.643.060 | – | dimanche 19 juin 2022 |
Égypte | 35.136.269 | 102.334.403 | – | lundi 27 juin 2022 |
Salvador | 4.315.754 | 6.486.201 | – | mardi 21 juin 2022 |
Guinée équatoriale | 208.104 | 1.402.985 | – | dimanche 19 juin 2022 |
Érythrée | 0 | 3.546.427 | – | 0 |
Estonie | 847.710 | 1.324.820 | – | mardi 28 juin 2022 |
Éthiopie | 25.902.313 | 114.963.583 | – | dimanche 19 juin 2022 |
Îles Falkland | 0 | 3.483 | – | 0 |
Îles Féroé | 0 | 48.865 | – | 0 |
Fidji | 635.168 | 896.444 | – | lundi 27 juin 2022 |
Finlande | 4.334.110 | 5.517.919 | – | mercredi 29 juin 2022 |
France | 53.559.585 | 67.012.883 | – | mercredi 29 juin 2022 |
Guyane française | 0 | 298.682 | – | 0 |
Polynésie française | 0 | 280.904 | – | 0 |
Terres australes et antarctiques françaises | 0 | 196 | – | 0 |
Gabon | 256.226 | 2.225.728 | – | dimanche 19 juin 2022 |
Gambie | 354.340 | 2.416.664 | – | dimanche 19 juin 2022 |
Géorgie | 1.270.848 | 3.989.175 | – | mardi 28 juin 2022 |
Allemagne | 63.344.892 | 83.019.213 | – | mercredi 29 juin 2022 |
Ghana | 7.089.576 | 31.072.945 | – | dimanche 19 juin 2022 |
Grèce | 7.629.060 | 10.724.599 | – | mercredi 29 juin 2022 |
Groenland | 0 | 56.772 | – | 0 |
Grenade | 38.547 | 112.519 | – | vendredi 24 juin 2022 |
Guam | 0 | 168.783 | – | 0 |
Guatemala | 6.323.041 | 17.915.567 | – | vendredi 24 juin 2022 |
Guernesey | 0 | 63.276 | – | jeudi 30 juin 2022 |
Guinée | 2.623.618 | 13.132.792 | – | dimanche 19 juin 2022 |
Guinée-Bissau | 342.039 | 1.967.998 | – | dimanche 19 juin 2022 |
Guyane | 89.712 | 786.559 | – | mercredi 29 juin 2022 |
Haïti | 157.276 | 11.402.533 | – | vendredi 24 juin 2022 |
Saint-Siège (Vatican) | 0 | 809 | – | 0 |
Honduras | 5.368.598 | 9.904.608 | – | vendredi 24 juin 2022 |
Hongrie | 6.198.798 | 9.772.756 | – | mardi 28 juin 2022 |
Islande | 0 | 356.991 | – | 0 |
Inde | 913.642.889 | 1.380.004.385 | – | mercredi 29 juin 2022 |
Indonésie | 168.251.795 | 273.523.621 | – | mercredi 15 juin 2022 |
Iran | 57.860.379 | 83.992.953 | – | mercredi 1 juin 2022 |
Irak | 7.609.777 | 40.222.503 | – | lundi 27 juin 2022 |
Irlande | 4.041.506 | 4.904.240 | – | lundi 27 juin 2022 |
Ile de Man | 67.106 | 85.032 | – | jeudi 23 juin 2022 |
Israël | 6.144.980 | 8.655.541 | – | mercredi 29 juin 2022 |
Italie | 47.948.418 | 60.359.546 | – | mercredi 29 juin 2022 |
Jamaïque | 709.543 | 2.961.161 | – | mercredi 29 juin 2022 |
Japon | 102.342.566 | 126.476.458 | – | mercredi 29 juin 2022 |
Jersey | 80.680 | 105.500 | – | dimanche 19 juin 2022 |
Jordanie | 4.523.642 | 10.203.140 | – | lundi 27 juin 2022 |
Kazakhstan | 9.306.077 | 18.776.707 | – | mercredi 29 juin 2022 |
Kenya | 9.326.814 | 53.771.300 | – | dimanche 19 juin 2022 |
Kiribati | 0 | 119.446 | – | 0 |
Corée du Nord | 0 | 25.778.815 | – | 0 |
Corée du Sud | 44.627.671 | 51.269.183 | – | mercredi 29 juin 2022 |
Koweït | 3.320.935 | 4.270.563 | – | lundi 27 juin 2022 |
Kirghizistan | 1.321.103 | 6.524.191 | – | mercredi 29 juin 2022 |
Laos | 5.076.787 | 7.275.556 | – | jeudi 9 juin 2022 |
Lettonie | 1.305.625 | 1.919.968 | – | lundi 27 juin 2022 |
Liban | 2.374.475 | 6.825.442 | – | lundi 27 juin 2022 |
Lesotho | 0 | 2.142.252 | – | 0 |
Libéria | 1.438.154 | 5.057.677 | – | dimanche 19 juin 2022 |
Libye | 1.183.940 | 6.871.287 | – | lundi 27 juin 2022 |
Liechtenstein | 26.240 | 38.378 | – | lundi 27 juin 2022 |
Lituanie | 1.876.621 | 2.794.184 | – | mercredi 29 juin 2022 |
Luxembourg | 462.335 | 613.894 | – | dimanche 19 juin 2022 |
Macédoine | 837.400 | 2.077.132 | – | dimanche 19 juin 2022 |
Madagascar | 1.199.011 | 27.691.019 | – | dimanche 5 juin 2022 |
Malawi | 1.590.299 | 19.129.955 | – | dimanche 29 mai 2022 |
Malaisie | 27.276.391 | 32.655.400 | – | jeudi 30 juin 2022 |
Maldives | 384.347 | 540.542 | – | lundi 13 juin 2022 |
Mali | 1.304.066 | 20.250.834 | – | dimanche 19 juin 2022 |
Malte | 469.774 | 493.559 | – | mardi 28 juin 2022 |
Îles Marshall | 29.452 | 59.194 | – | mercredi 22 juin 2022 |
Martinique | 144.202 | 375.265 | – | mercredi 29 juin 2022 |
Mauritanie | 1.332.967 | 4.649.660 | – | dimanche 19 juin 2022 |
Maurice | 945.000 | 1.271.767 | – | dimanche 19 juin 2022 |
Mayotte | 139.042 | 272.813 | – | mercredi 29 juin 2022 |
Mexique | 79.947.470 | 110.991.953 | – | vendredi 24 juin 2022 |
Micronésie | 0 | 115.021 | – | 0 |
Moldavie | 1.063.425 | 4.033.963 | – | jeudi 2 juin 2022 |
Monaco | 0 | 39.244 | – | 0 |
Mongolie | 0 | 3.278.292 | – | 0 |
Monténégro | 283.697 | 622.182 | – | mercredi 29 juin 2022 |
Montserrat | 1.868 | 4.999 | – | vendredi 24 juin 2022 |
Maroc | 23.429.942 | 36.910.558 | – | mardi 21 juin 2022 |
Mozambique | 14.098.645 | 31.255.435 | – | dimanche 19 juin 2022 |
Myanmar | 27.027.467 | 54.409.794 | – | mercredi 8 juin 2022 |
Namibie | 426.681 | 2.540.916 | – | dimanche 5 juin 2022 |
Nauru | 0 | 10.834 | – | 0 |
Népal | 20.267.818 | 29.136.808 | – | mardi 28 juin 2022 |
Pays-Bas | 11.980.109 | 17.282.163 | – | samedi 11 juin 2022 |
Nouvelle-Calédonie | 180.351 | 285.491 | – | lundi 20 juin 2022 |
Nouvelle-Zélande | 4.114.721 | 4.822.233 | – | mercredi 29 juin 2022 |
Nicaragua | 5.423.772 | 6.624.554 | – | vendredi 24 juin 2022 |
Niger | 1.556.817 | 24.206.636 | – | dimanche 5 juin 2022 |
Nigeria | 20.986.761 | 206.139.587 | – | dimanche 19 juin 2022 |
Niue | 0 | 1.618 | – | 0 |
Île Norfolk | 0 | 1.748 | – | 0 |
Îles Mariannes du Nord | 0 | 57.557 | – | 0 |
Norvège | 4.046.585 | 5.328.212 | – | lundi 27 juin 2022 |
Oman | 3.039.478 | 5.106.622 | – | lundi 20 juin 2022 |
Pakistan | 126.553.053 | 220.892.331 | – | mercredi 29 juin 2022 |
Palau | 18.236 | 18.092 | – | mercredi 22 juin 2022 |
Palestine | 1.771.951 | 5.101.416 | – | dimanche 19 juin 2022 |
Panama | 3.114.030 | 4.314.768 | – | vendredi 24 juin 2022 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 277.913 | 8.947.027 | – | lundi 27 juin 2022 |
Paraguay | 3.451.096 | 7.132.530 | – | vendredi 24 juin 2022 |
Pérou | 27.591.167 | 29.381.884 | – | samedi 25 juin 2022 |
Philippines | 70.532.636 | 100.979.303 | – | jeudi 16 juin 2022 |
Pitcairn | 0 | 50 | – | 0 |
Pologne | 22.514.708 | 37.972.812 | – | mardi 28 juin 2022 |
Portugal | 8.874.953 | 10.276.617 | – | vendredi 10 juin 2022 |
Puerto Rico | 0 | 2.860.840 | – | 0 |
Qatar | 2.646.349 | 2.881.060 | – | lundi 27 juin 2022 |
Réunion | 564.694 | 895.308 | – | mercredi 29 juin 2022 |
Roumanie | 8.114.769 | 19.414.458 | – | samedi 11 juin 2022 |
Russie | 74.673.362 | 145.934.460 | – | mercredi 29 juin 2022 |
Rwanda | 8.558.553 | 12.952.209 | – | dimanche 19 juin 2022 |
Sainte-Hélène | 0 | 6.071 | – | 0 |
Saint-Kitts-et-Nevis | 0 | 53.192 | – | 0 |
Sainte-Lucie | 54.255 | 183.629 | – | vendredi 24 juin 2022 |
Saint-Martin (partie néerlandaise) | 26.350 | 42.882 | – | vendredi 24 juin 2022 |
Saint-Vincent-et-les Grenadines | 30.855 | 110.947 | – | vendredi 24 juin 2022 |
Samoa | 198.149 | 198.410 | – | lundi 6 juin 2022 |
Saint-Marin | 0 | 33.938 | – | 0 |
Sao Tomé-et-Principe | 91.836 | 219.161 | – | dimanche 5 juin 2022 |
Arabie Saoudite | 25.082.132 | 34.813.867 | – | lundi 27 juin 2022 |
Sénégal | 1.070.503 | 16.743.930 | – | dimanche 19 juin 2022 |
Serbie | 3.278.198 | 6.963.764 | – | jeudi 23 juin 2022 |
Seychelles | 80.726 | 98.340 | – | dimanche 19 juin 2022 |
Sierra Leone | 1.659.093 | 7.976.985 | – | dimanche 19 juin 2022 |
Singapour | 4.997.156 | 5.850.343 | – | lundi 27 juin 2022 |
Slovaquie | 2.299.540 | 5.450.421 | – | mercredi 29 juin 2022 |
Slovénie | 1.222.152 | 2.080.908 | – | mardi 28 juin 2022 |
Îles Salomon | 177.996 | 686.878 | – | lundi 20 juin 2022 |
Somalie | 1.600.785 | 15.893.219 | – | dimanche 19 juin 2022 |
Afrique du Sud | 19.050.087 | 59.308.690 | – | mercredi 29 juin 2022 |
Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud | 0 | 30 | – | 0 |
Sud-Soudan | 1.122.087 | 11.193.729 | – | dimanche 19 juin 2022 |
Espagne | 40.550.392 | 46.937.060 | – | mercredi 22 juin 2022 |
Sri Lanka | 14.523.208 | 21.413.250 | – | mardi 14 juin 2022 |
Soudan | 3.742.065 | 43.849.269 | – | dimanche 5 juin 2022 |
Suriname | 0 | 586.634 | – | 0 |
Eswatini | 336.066 | 1.160.164 | – | dimanche 29 mai 2022 |
Suède | 7.651.988 | 10.230.185 | – | jeudi 23 juin 2022 |
Suisse | 5.962.084 | 8.544.527 | – | lundi 27 juin 2022 |
Syrie | 1.785.107 | 17.500.657 | – | samedi 18 juin 2022 |
Taiwan | 19.369.247 | 23.816.775 | – | mercredi 29 juin 2022 |
Tadjikistan | 5.034.819 | 9.537.642 | – | dimanche 12 juin 2022 |
Tanzanie | 4.079.863 | 59.734.213 | – | dimanche 19 juin 2022 |
Thaïlande | 52.874.691 | 69.799.978 | – | mercredi 29 juin 2022 |
Timor-Leste | 694.694 | 1.318.442 | – | mercredi 15 juin 2022 |
Togo | 1.557.538 | 8.278.736 | – | dimanche 5 juin 2022 |
Tokelau | 0 | 1.350 | – | 0 |
Tonga | 97.151 | 105.697 | – | lundi 20 juin 2022 |
Trinité-et-Tobago | 714.003 | 1.399.491 | – | mercredi 29 juin 2022 |
Tunisie | 6.376.006 | 11.818.618 | – | mardi 21 juin 2022 |
Turquie | 53.087.739 | 82.003.882 | – | mercredi 29 juin 2022 |
Turkménistan | 0 | 6.031.187 | – | 0 |
Îles Turques-et-Caïques | 29.963 | 38.718 | – | vendredi 10 juin 2022 |
Tuvalu | 0 | 11.792 | – | 0 |
Ouganda | 10.966.811 | 45.741.000 | – | dimanche 19 juin 2022 |
Ukraine | 0 | 43.733.759 | – | 0 |
Émirats Arabes Unis | 9.792.266 | 9.890.400 | – | mardi 21 juin 2022 |
Royaume-Uni | 50.126.662 | 66.647.112 | – | mercredi 22 juin 2022 |
États-Unis | 222.271.398 | 331.002.647 | – | jeudi 30 juin 2022 |
Îles mineures éloignées des États-Unis | 0 | 300 | – | 0 |
Uruguay | 2.886.823 | 3.473.727 | – | mercredi 29 juin 2022 |
Ouzbékistan | 15.485.377 | 33.469.199 | – | dimanche 19 juin 2022 |
Vanuatu | 126.591 | 307.150 | – | lundi 20 juin 2022 |
Venezuela | 0 | 28.435.943 | – | 0 |
Viêt Nam | 80.890.773 | 97.338.583 | – | lundi 27 juin 2022 |
Îles Vierges américaines | 0 | 104.423 | – | 0 |
Wallis-et-Futuna | 0 | 11.246 | – | 0 |
Yémen | 446.120 | 29.825.968 | – | dimanche 19 juin 2022 |
Zambie | 4.458.897 | 18.383.956 | – | mercredi 29 juin 2022 |
Zimbabwe | 4.624.556 | 14.862.927 | – | dimanche 26 juin 2022 |
Et pour aller plus loin :
Coronavirus dans le monde vendredi 1 juillet 2022 : nouveaux cas et morts en 24h
Le monde entier fait face à une crise sanitaire sans précédent due à la pandémie de Covid-19. On dénombre plus de 545.929.664 cas de coronavirus à travers le monde et 6.307.494 décès. Découvrez le bilan des pays et l’évolution dans le monde concernant l’épidémie de coronavirus ce vendredi 1 juillet 2022. [Lire la suite]
https://www.sortiraparis.com/actualites/coronavirus/articles/240384-vaccination-dans-le-monde-le-vendredi-1-juillet-2022-pourcentage-de-population-vaccinee-par-pays Vaccination dans le monde le vendredi 1 juillet 2022 : pourcentage de population vaccinée par pays